Chemin de Compostelle · GR 65
La voie du Puy à pied
La plus fréquentée des voies jacquaires : Aubrac, Conques, causses du Quercy, Gascogne et Béarn, puis le Camino Francés par la Navarre, la Meseta et le Bierzo, jusqu’au parvis de Santiago.
Le Puy-en-Velay → Saint-Jacques-de-Compostelle · France, Espagne
Où dormir sur La voie du Puy ?
Halta recense 331 hébergements à moins de 5 km du tracé : 245 campings, 6 refuges, 44 bivouacs, 36 hôtels — sur la partie du tracé que couvre l’inventaire, centré sur la France ; au-delà, les hébergements ne sont pas encore cartographiés. Pour chacun, l’application affiche le détour réel depuis ton étape — c’est cette distance, et non la distance à vol d’oiseau, qui décide d’une fin de journée.
- Campings
- Refuges
- Bivouacs
- Hôtels
Aux campings, refuges et bivouacs issus des données ouvertes s’ajoutent les hébergeurs de la communauté Halta : des cyclistes qui reçoivent chez eux, le plus souvent gratuitement. On leur écrit avant de venir ; on ne réserve pas une case.
Les 64 étapes de La voie du Puy
Découpage indicatif, tracé sur routes réelles : distances et dénivelés viennent du calcul d’itinéraire, pas d’une estimation. Dans l’application, chaque étape s’ajuste — on rallonge, on coupe, on décale d’un jour.
| # | Étape | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Puy-en-Velay → Saint-Privat-d'Allier | 23 km | 689 m |
| 2 | Saint-Privat-d'Allier → Saugues | 20 km | 622 m |
| 3 | Saugues → Saint-Alban-sur-Limagnole | 38 km | 802 m |
| 4 | Saint-Alban-sur-Limagnole → Aumont-Aubrac | 13 km | 248 m |
| 5 | Aumont-Aubrac → Nasbinals | 26 km | 405 m |
| 6 | Nasbinals → Saint-Chély-d'Aubrac | 18 km | 413 m |
| 7 | Saint-Chély-d'Aubrac → Espalion | 25 km | 440 m |
| 8 | Espalion → Estaing | 13 km | 394 m |
| 9 | Estaing → Golinhac | 18 km | 639 m |
| 10 | Golinhac → Conques | 19 km | 400 m |
| 11 | Conques → Decazeville | 19 km | 629 m |
| 12 | Decazeville → Figeac | 29 km | 591 m |
| 13 | Figeac → Cajarc | 28 km | 422 m |
| 14 | Cajarc → Limogne-en-Quercy | 18 km | 397 m |
| 15 | Limogne-en-Quercy → Cahors | 38 km | 375 m |
| 16 | Cahors → Lascabanes | 26 km | 350 m |
| 17 | Lascabanes → Lauzerte | 23 km | 390 m |
| 18 | Lauzerte → Moissac | 27 km | 424 m |
| 19 | Moissac → Auvillar | 19 km | 100 m |
| 20 | Auvillar → Lectoure | 33 km | 540 m |
| 21 | Lectoure → Condom | 26 km | 303 m |
| 22 | Condom → Éauze | 34 km | 365 m |
| 23 | Éauze → Nogaro | 21 km | 231 m |
| 24 | Nogaro → Aire-sur-l'Adour | 27 km | 236 m |
| 25 | Aire-sur-l'Adour → Arzacq-Arraziguet | 29 km | 421 m |
| 26 | Arzacq-Arraziguet → Arthez-de-Béarn | 25 km | 415 m |
| 27 | Arthez-de-Béarn → Navarrenx | 31 km | 443 m |
| 28 | Navarrenx → Aroue | 22 km | 373 m |
| 29 | Aroue → Ostabat-Asme | 27 km | 537 m |
| 30 | Ostabat-Asme → Saint-Jean-Pied-de-Port | 23 km | 324 m |
| 31 | Saint-Jean-Pied-de-Port → Roncesvalles | 23 km | 1 040 m |
| 32 | Roncesvalles → Zubiri | 22 km | 324 m |
| 33 | Zubiri → Pamplona | 21 km | 314 m |
| 34 | Pamplona → Puente la Reina | 23 km | 429 m |
| 35 | Puente la Reina → Estella | 22 km | 398 m |
| 36 | Estella → Los Arcos | 22 km | 394 m |
| 37 | Los Arcos → Logroño | 28 km | 368 m |
| 38 | Logroño → Nájera | 28 km | 389 m |
| 39 | Nájera → Santo Domingo de la Calzada | 21 km | 372 m |
| 40 | Santo Domingo de la Calzada → Belorado | 22 km | 305 m |
| 41 | Belorado → San Juan de Ortega | 24 km | 438 m |
| 42 | San Juan de Ortega → Burgos | 24 km | 163 m |
| 43 | Burgos → Hornillos del Camino | 21 km | 116 m |
| 44 | Hornillos del Camino → Castrojeriz | 20 km | 185 m |
| 45 | Castrojeriz → Frómista | 25 km | 215 m |
| 46 | Frómista → Carrión de los Condes | 19 km | 85 m |
| 47 | Carrión de los Condes → Terradillos de los Templarios | 26 km | 111 m |
| 48 | Terradillos de los Templarios → Sahagún | 14 km | 93 m |
| 49 | Sahagún → El Burgo Ranero | 18 km | 96 m |
| 50 | El Burgo Ranero → Mansilla de las Mulas | 19 km | 20 m |
| 51 | Mansilla de las Mulas → León | 19 km | 148 m |
| 52 | León → Hospital de Órbigo | 33 km | 159 m |
| 53 | Hospital de Órbigo → Astorga | 16 km | 123 m |
| 54 | Astorga → Rabanal del Camino | 20 km | 316 m |
| 55 | Rabanal del Camino → Ponferrada | 32 km | 559 m |
| 56 | Ponferrada → Villafranca del Bierzo | 23 km | 247 m |
| 57 | Villafranca del Bierzo → O Cebreiro | 28 km | 833 m |
| 58 | O Cebreiro → Triacastela | 21 km | 276 m |
| 59 | Triacastela → Sarria | 18 km | 317 m |
| 60 | Sarria → Portomarín | 23 km | 371 m |
| 61 | Portomarín → Palas de Rei | 25 km | 553 m |
| 62 | Palas de Rei → Arzúa | 29 km | 457 m |
| 63 | Arzúa → O Pedrouzo | 20 km | 274 m |
| 64 | O Pedrouzo → Santiago de Compostela | 19 km | 307 m |
D’autres itinéraires à pied
Étapes indicatives d'après la via Podiensis (GR 65) et le Camino Francés (balisage FFRandonnée en France, jacquaire en Espagne). Tracé reconstitué par routage (ODbL, openrouteservice.org). Halta 2026-08. Hébergements : OpenStreetMap, refuges.info et DATAtourisme (ODbL). Photo : Wikimedia Commons (CC).