Chemin de Compostelle · GR 654

La voie de Vézelay à pied

La plus longue et la plus tranquille : Morvan, bocage bourbonnais, Limousin, Périgord et landes de Gascogne, avant les Pyrénées et la traversée de l’Espagne du nord — près de mille huit cents kilomètres de la colline éternelle à Santiago.

Vézelay → Saint-Jacques-de-Compostelle · France, Espagne

Distance
1 762 km
Étapes
72
Dénivelé
22 282 m
Difficulté
moyen
Le tracé de La voie de Vézelay et ses 72 points d’étape. Fond de carte : © les contributeurs OpenStreetMap.

Où dormir sur La voie de Vézelay ?

Halta recense 308 hébergements à moins de 5 km du tracé : 246 campings, 3 refuges, 17 bivouacs, 42 hôtels — sur la partie du tracé que couvre l’inventaire, centré sur la France ; au-delà, les hébergements ne sont pas encore cartographiés. Pour chacun, l’application affiche le détour réel depuis ton étape — c’est cette distance, et non la distance à vol d’oiseau, qui décide d’une fin de journée.

  • Campings
  • Refuges
  • Bivouacs
  • Hôtels

Aux campings, refuges et bivouacs issus des données ouvertes s’ajoutent les hébergeurs de la communauté Halta : des cyclistes qui reçoivent chez eux, le plus souvent gratuitement. On leur écrit avant de venir ; on ne réserve pas une case.

Les 72 étapes de La voie de Vézelay

Découpage indicatif, tracé sur routes réelles : distances et dénivelés viennent du calcul d’itinéraire, pas d’une estimation. Dans l’application, chaque étape s’ajuste — on rallonge, on coupe, on décale d’un jour.

Étapes de La voie de Vézelay avec distance et dénivelé positif.
#ÉtapeDistanceDénivelé
1 VézelayCorbigny 30 km 425 m
2 CorbignyPrémery 33 km 331 m
3 PrémeryLa Charité-sur-Loire 29 km 264 m
4 La Charité-sur-LoireNevers 34 km 316 m
5 NeversSaint-Pierre-le-Moûtier 30 km 222 m
6 Saint-Pierre-le-MoûtierBourbon-l'Archambault 35 km 277 m
7 Bourbon-l'ArchambaultSouvigny 18 km 185 m
8 SouvignyMontmarault 42 km 614 m
9 MontmaraultNéris-les-Bains 35 km 307 m
10 Néris-les-BainsÉvaux-les-Bains 23 km 461 m
11 Évaux-les-BainsChambon-sur-Voueize 10 km 70 m
12 Chambon-sur-VoueizeGouzon 23 km 197 m
13 GouzonAhun 20 km 299 m
14 AhunGuéret 22 km 348 m
15 GuéretBénévent-l'Abbaye 30 km 578 m
16 Bénévent-l'AbbayeSaint-Priest-Taurion 45 km 703 m
17 Saint-Priest-TaurionLimoges 16 km 195 m
18 LimogesFlavignac 31 km 423 m
19 FlavignacChâlus 11 km 220 m
20 ChâlusLa Coquille 16 km 254 m
21 La CoquilleThiviers 19 km 196 m
22 ThiviersSorges 25 km 233 m
23 SorgesPérigueux 18 km 227 m
24 PérigueuxSaint-Astier 23 km 202 m
25 Saint-AstierMussidan 26 km 312 m
26 MussidanSainte-Foy-la-Grande 34 km 391 m
27 Sainte-Foy-la-GrandeDuras 26 km 288 m
28 DurasLa Réole 35 km 404 m
29 La RéoleBazas 35 km 341 m
30 BazasCaptieux 18 km 85 m
31 CaptieuxRoquefort 34 km 88 m
32 RoquefortMont-de-Marsan 29 km 166 m
33 Mont-de-MarsanHagetmau 37 km 254 m
34 HagetmauOrthez 29 km 308 m
35 OrthezSauveterre-de-Béarn 23 km 399 m
36 Sauveterre-de-BéarnSaint-Palais 16 km 179 m
37 Saint-PalaisOstabat-Asme 11 km 401 m
38 Ostabat-AsmeSaint-Jean-Pied-de-Port 23 km 324 m
39 Saint-Jean-Pied-de-PortRoncesvalles 23 km 1 040 m
40 RoncesvallesZubiri 22 km 324 m
41 ZubiriPamplona 21 km 314 m
42 PamplonaPuente la Reina 23 km 429 m
43 Puente la ReinaEstella 22 km 398 m
44 EstellaLos Arcos 22 km 394 m
45 Los ArcosLogroño 28 km 368 m
46 LogroñoNájera 28 km 389 m
47 NájeraSanto Domingo de la Calzada 21 km 372 m
48 Santo Domingo de la CalzadaBelorado 22 km 305 m
49 BeloradoSan Juan de Ortega 24 km 438 m
50 San Juan de OrtegaBurgos 24 km 163 m
51 BurgosHornillos del Camino 21 km 116 m
52 Hornillos del CaminoCastrojeriz 20 km 185 m
53 CastrojerizFrómista 25 km 215 m
54 FrómistaCarrión de los Condes 19 km 85 m
55 Carrión de los CondesTerradillos de los Templarios 26 km 111 m
56 Terradillos de los TemplariosSahagún 14 km 93 m
57 SahagúnEl Burgo Ranero 18 km 96 m
58 El Burgo RaneroMansilla de las Mulas 19 km 20 m
59 Mansilla de las MulasLeón 19 km 148 m
60 LeónHospital de Órbigo 33 km 159 m
61 Hospital de ÓrbigoAstorga 16 km 123 m
62 AstorgaRabanal del Camino 20 km 316 m
63 Rabanal del CaminoPonferrada 32 km 559 m
64 PonferradaVillafranca del Bierzo 23 km 247 m
65 Villafranca del BierzoO Cebreiro 28 km 833 m
66 O CebreiroTriacastela 21 km 276 m
67 TriacastelaSarria 18 km 317 m
68 SarriaPortomarín 23 km 371 m
69 PortomarínPalas de Rei 25 km 553 m
70 Palas de ReiArzúa 29 km 457 m
71 ArzúaO Pedrouzo 20 km 274 m
72 O PedrouzoSantiago de Compostela 19 km 307 m

D’autres itinéraires à pied

  • La voie d’Arles

    Arles → Saint-Jacques-de-Compostelle

    1 608 km · 74 jours · moyen

  • La voie du Puy

    Le Puy-en-Velay → Saint-Jacques-de-Compostelle

    1 506 km · 69 jours · moyen

  • La voie de Tours

    Tours → Saint-Jacques-de-Compostelle

    1 496 km · 60 jours · facile

Voir tous les itinéraires →

Étapes indicatives d'après la via Lemovicensis (GR 654) et le Camino Francés (balisage FFRandonnée en France, jacquaire en Espagne). Tracé reconstitué par routage (ODbL, openrouteservice.org). Halta 2026-08. Hébergements : OpenStreetMap, refuges.info et DATAtourisme (ODbL). Photo : Wikimedia Commons (CC).